Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Couteau de perles céleste | 47259 | |
| Panneau de pansière en acier de Deldrimor | 45353 | |
| Relique d'antitoxine | 44560 | |
| Bottes draconiques célestes | 42142 | |
| Teinture glace éternelle | 40112 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirateur de cuir de Gobrech | 2 days ago | |
| Piste 28 : Eir's Return | 3 days ago | |
| Piste 1 : Metal Legion : Ballad of Soulkeeper | 3 days ago | |
| Grimoire d'emote "/chefdoeuvre" | 4 days ago | |
| Respirateur en métal de Beigarth | 5 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Bol de chili végétarien épicé | 879% | |
| Heaume en écailles trempé assassin | 2k% | |
| Jorcolat | 12.7% | |
| Feuille fossilisée | 55.6% | |
| Titre de bande-son : Janthir Wilds | 28.2% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Éclat de gloire | -23.1% | |
| Recette : pierres à affûter supérieure absolues | -69.2% | |
| Rondin de bois ancestral | -11.1% | |
| Rouleau de soie | -19.4% | |
| Givrecroc | -10.1% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001400 | |
| Contrat d'atelier d'artisan permanent | 5,4000001 | |
| Infusion chak | 5,0009999 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 797,387 | |
| Morceau de Zhaïtella | 753,323 | |
| Particule luisante | 484,618 | |
| Chute de soie | 464,695 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 446,799 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement non identifié | 1,614,298 | |
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,452,891 | |
| Minerai de mithril | 1,298,385 | |
| Particule luisante | 957,344 | |
| Morceau de Zhaïtella | 664,156 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 52,038,607 | |
| Crâne bavard | 48,662,221 | |
| Nougat fourré | 48,373,654 | |
| Crocs en plastique | 44,682,859 | |
| Morceau de bonbon | 37,583,593 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 14,491,851 | |
| Pièce mystique | 10,194,248 | |
| Étincerouge vibrante | 8,168,931 | |
| Morceau de bonbon | 6,885,929 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 4,317,515 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Boucle d'oreille en mithril et en rubis | 39.0% | |
| Petit sac de marchandises | 26.7% | |
| Plan de générateur de bouclier | 25.0% | |
| Fantôme à la fraise | 23.9% | |
| Boîte d'outils récupérés | 21.5% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Orbe d'agathe | -25.8% | |
| Efflorescence de lin | -24.4% | |
| Bloc d'améthyste | -23.7% | |
| Quartz rose | -21.4% | |
| Courgette farcie | -15.4% |