Items to Flip
Name | Profit | |
---|---|---|
Infusión de caparazón de juguete | 58846 | |
Tesis sobre malicia magistral | 35131 | |
Reliquia del cazadragones | 27794 | |
Reliquia de fuegos artificiales | 23459 | |
Cañón de mano perlado celestial | 23261 |
New Items
Name | Age | |
---|---|---|
Trofeo de Decima de plata | 2 days ago | |
Trofeo de Ura de plata | 2 days ago | |
Manoplas invernales de donador | 3 days ago | |
Manoplas invernales de donador | 3 days ago | |
Caja de manoplas invernales | 3 days ago |
Trending Up
Name | ΔSell | |
---|---|---|
Talismán de brillantez | 25.0% | |
Símbolo de control | 100% | |
Plano de ariete ígneo de clan | 40.2% | |
Retal de cuero curado grueso | 56.6% | |
Plano de ariete ígneo superior | 70.3% |
Trending Down
Name | ΔSell | |
---|---|---|
Resto de seda | -25.0% | |
Trozo de cuero tosco | -20.7% | |
Poción de masacre de demonios menor | -72.3% | |
Lingote de acero | -10.9% | |
Cristal de sintonía de artesano | -65.5% |
Top Most Expensive Items
Name | Sell | |
---|---|---|
Nika festiva | 10,0000000 | |
Catapulta de clan | 10,0000000 | |
Arco corto del zodiaco | 10,0000000 | |
Hacha del zodiaco | 10,0000000 | |
Arco corto de madera blanda de soldado | 10,0000000 |
Top Valued Items
Name | Buy | |
---|---|---|
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 |
Top Sold Items
Name | Sold | |
---|---|---|
Copo de nieve | 1,063,117 | |
Pegote de ectoplasma | 556,736 | |
Regalo del Día Invernal | 369,969 | |
Trozo de caramelo | 292,692 | |
Mineral de mithril | 288,331 |
Top Purchased Items
Name | Bought | |
---|---|---|
Pieza de equipo sin identificar | 611,706 | |
Mineral de mithril | 498,504 | |
Pieza de equipo común sin identificar | 488,754 | |
Mota luminosa | 431,858 | |
Resto de seda | 414,421 |
Top Supplied Items
Name | Supply | |
---|---|---|
Calavera parlanchina | 44,327,743 | |
Relleno de guirlache | 43,742,830 | |
Colmillos de plástico | 40,619,474 | |
Trozo de caramelo | 37,103,919 | |
Resto de seda | 22,596,241 |
Top Demanded Items
Name | Demand | |
---|---|---|
Cola de draco de la suerte | 12,807,914 | |
Mineral de mithril | 12,000,331 | |
Moneda mística | 10,259,247 | |
Trozo de caramelo | 8,407,975 | |
Chispa marcada palpitante | 7,802,313 |
Supply
Name | ΔSupply | |
---|---|---|
Nudo de Maguuma | 52.8% | |
Copo de nieve prístino | 31.7% | |
Carrete de hilo de algodón | 30.4% | |
Montón de cristal luminoso | 27.5% | |
Poción de masacre de destructores potente | 26.0% |
Supply
Name | ΔSupply | |
---|---|---|
Plano de ariete ígneo de clan | -49.7% | |
Plano de generador de escudo | -49.6% | |
Regalo del Día Invernal alegre | -34.2% | |
Plano de ariete ígneo | -28.8% | |
Planos del carro de flechas del clan | -25.1% |