Items to Flip
Name | Profit | |
---|---|---|
Cofre del Destrozadragones del comerciante | 292380 | |
Diseño de martillo de Maguuma | 108593 | |
Infusión de +12 de Resistencia a la Agonía | 65514 | |
Anillo de oricalco y cuarzo cargado | 55995 | |
Pendiente de oricalco y cuarzo cargado | 35462 |
New Items
Name | Age | |
---|---|---|
Título: Pruebas beta de avance | about 4 hours ago | |
Receta de conjunto de mesa versátil de hallacaminos | about 14 hours ago | |
Infusión de posesión | about 15 hours ago | |
Receta de quaggan colega de peluche del León Negro | about 16 hours ago | |
Diseño de cota de milicia aclamada | about 16 hours ago |
Trending Up
Name | ΔSell | |
---|---|---|
Memoria de batalla | 15.7% | |
Cofre del Destrozadragones del comerciante | 98.4% | |
Saco de premios de los Cuatro Vientos | 30.3% | |
Tablero de madera ascaloniana | 20.4% | |
Insignia de seda de valquiria | 55.3% |
Trending Down
Name | ΔSell | |
---|---|---|
Bloque de tofu | -70.6% | |
Diseño de maza de Maguuma | -84.9% | |
Bote de tinte del León Negro selecto: Verde | -67.8% | |
Diseño de hacha de Maguuma | -67.8% | |
Montón de granos de soja | -63.1% |
Top Most Expensive Items
Name | Sell | |
---|---|---|
Nika festiva | 10,0000000 | |
Arco corto del zodiaco | 10,0000000 | |
Hacha del zodiaco | 10,0000000 | |
Arco corto de madera blanda de soldado | 10,0000000 | |
Arco largo de madera blanda de magi | 10,0000000 |
Top Valued Items
Name | Buy | |
---|---|---|
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 | |
Infusión chak | 10,0000000 |
Top Sold Items
Name | Sold | |
---|---|---|
Memoria de batalla | 323,464 | |
Poción de masacre de los Hijos de Svanir potente | 280,177 | |
Mota luminosa | 230,538 | |
Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 226,063 | |
Mineral de mithril | 203,987 |
Top Purchased Items
Name | Bought | |
---|---|---|
Pieza de equipo común sin identificar | 652,909 | |
Pieza de equipo sin identificar | 609,010 | |
Mota luminosa | 496,292 | |
Resto de seda | 472,821 | |
Infusión de +1 de Resistencia a la Agonía | 460,074 |
Top Supplied Items
Name | Supply | |
---|---|---|
Relleno de guirlache | 42,789,024 | |
Calavera parlanchina | 42,148,721 | |
Colmillos de plástico | 38,278,606 | |
Trozo de zhaitamelo | 21,239,099 | |
Resto de seda | 19,375,968 |
Top Demanded Items
Name | Demand | |
---|---|---|
Mineral de mithril | 11,929,417 | |
Moneda mística | 10,242,501 | |
Cola de draco de la suerte | 8,795,988 | |
Chispa marcada palpitante | 7,702,306 | |
Trozo de caramelo | 7,647,490 |
Supply
Name | ΔSupply | |
---|---|---|
Bloque de tofu | 804% | |
Barrita de coco y naranja | 169% | |
Reactivo termocatalítico | 103% | |
Jarra de café con especias del desierto | 88.1% | |
Bote de tinte del León Negro selecto: Verde | 56.6% |
Supply
Name | ΔSupply | |
---|---|---|
Memoria de batalla | -36.5% | |
Caja de regalo lunar | -32.5% | |
Trozo de carne de crustáceo | -32.3% | |
Piedra rúnica de mursaat | -29.7% | |
Hogaza de pan de estragón | -29.4% |