Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusión fantasmal | 72910 | |
| Inscripción de berserker de Zojja | 59608 | |
| Pendiente de oricalco y cuarzo cargado | 43830 | |
| Taco blindado enjoyado de acero de Deldrimor | 39564 | |
| Hombros engalanados celestial | 37577 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Infusión de vida marina etérea | about 3 hours ago | |
| Empalador de sangre de dragón heroico | about 9 hours ago | |
| Tema 21: Strangers Masked in Shadow | about 10 hours ago | |
| Tema 24: For the Ward! | about 11 hours ago | |
| Burbuja cromática | 2 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Esquirla de Bava Nisos | 316% | |
| Infusión reverberante polisaturante (gris) | 20.7% | |
| Infusión reverberante polisaturante (gris) | 44.9% | |
| Sorbete de bayas invernales | 402% | |
| Ostras con salsa picante | 334% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Matriz estabilizadora | -11.4% | |
| Mordisco de Aurene | -22.5% | |
| Retal de cuero curado grueso | -12.4% | |
| Poción de masacre de los Hijos de Svanir menor | -51.2% | |
| Insignia de algodón bordada de donador | -28.3% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Nika festiva | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festivo | 10,0000000 | |
| Catapulta | 10,0000000 | |
| Arco corto del zodiaco | 10,0000000 | |
| Hacha del zodiaco | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Abeja reina conservada | 10,0000000 | |
| Infusión de +22 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Infusión de +21 de Resistencia a la Agonía | 10,0000000 | |
| Infusión chak | 7,4555556 | |
| Infusión chak | 7,1000002 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Poción de masacre de los Hijos de Svanir potente | 336,842 | |
| Trozo de caramelo | 298,589 | |
| Resto de seda | 286,477 | |
| Mota luminosa | 237,421 | |
| Pegote de ectoplasma | 194,118 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Trozo de caramelo | 1,252,080 | |
| Mineral de mithril | 972,658 | |
| Leño de madera ancestral | 732,223 | |
| Pieza de equipo sin identificar | 697,480 | |
| Pieza de equipo común sin identificar | 632,239 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de cuarzo | 55,213,451 | |
| Calavera parlanchina | 47,458,956 | |
| Relleno de guirlache | 47,331,005 | |
| Trozo de caramelo | 44,350,649 | |
| Colmillos de plástico | 43,688,750 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Cola de draco de la suerte | 12,583,085 | |
| Moneda mística | 10,205,515 | |
| Mineral de mithril | 8,458,526 | |
| Chispa marcada palpitante | 8,370,104 | |
| Trozo de caramelo | 6,692,023 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Montón de canela y azúcar | 68.5% | |
| Filete de pescado sabroso | 53.8% | |
| Piedra imán de cristal | 36.5% | |
| Piedra imán corrupta | 34.5% | |
| Costilla azucarada copiosa | 34.3% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Bloque de tofu | -38.5% | |
| Filigrana de oro | -28.8% | |
| Resto forjado intacto reciclable | -23.1% | |
| Delicia de campamento casera | -21.9% | |
| Receta: Runa formidable del rey loco | -21.4% |