Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Juwelenbesetzter stahlgepanzerter Deldrimor-Dübel | 25963 | |
| Wachstumslampe | 22463 | |
| Relikt des Webers | 22394 | |
| Sturmauge-Axt | 22270 | |
| Lichtgetragenes Schwert | 20605 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Ruka-Muskete | about 11 hours ago | |
| Tizlak-Großbogen | about 15 hours ago | |
| Tateos-Metall-Atmer | a day ago | |
| Laranthir-Flammenschale | a day ago | |
| Laranthir-Klinge | a day ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Energischer Schüler-Überwurf | 5k% | |
| Wütende Seiden-Insignie | 77.9% | |
| Bronze-Dolchschneide | 904% | |
| Haufen schimmernden Staubs | 28.1% | |
| Khrysaor, das goldene Schwert | 39.0% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Arzneikundlerischer Krait-Schlitzer | -72.2% | |
| Instabile Riss-Motivation | -24.9% | |
| Mordrem-Magnetstein | -19.9% | |
| Phiole mit wirkungsvollem Blut | -16.2% | |
| Tollwütiger Verzierter Schießer | -26.4% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Chak-Infusion | 6,0000000 | |
| Chak-Infusion | 5,5780101 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 623,542 | |
| +1 Qual-Infusion | 357,356 | |
| Schillerndes Stäubchen | 339,574 | |
| Seidenrest | 326,353 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 263,970 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,280,779 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,132,576 | |
| Mithrilerz | 892,629 | |
| Schillerndes Stäubchen | 637,431 | |
| +1 Qual-Infusion | 493,599 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 55,234,984 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,628,346 | |
| Nougatfüllung | 48,292,241 | |
| Plastikzähne | 44,654,802 | |
| Stück Candy-Corn | 40,190,199 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,374,842 | |
| Mystische Münze | 10,232,722 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,172,870 | |
| Stück Candy-Corn | 7,799,019 | |
| Mithrilerz | 3,359,747 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Super-Gemischtes Parfait | 49.0% | |
| Fraktal-Chiffrierung | 17.2% | |
| Kanne Kaffee mit Wüstengewürzen | 17.0% | |
| Kaktusfeigenkuchen | 16.7% | |
| Qualitäts-Wetzstein | 15.8% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Mittlerer Dornenbeutel | -30.0% | |
| Schüssel mit tropischem Fruchtsalat | -22.4% | |
| Wütende Leinen-Insignie | -18.4% | |
| Schüssel mit Kaktusfeigen-Tapiokapudding | -17.9% | |
| Haufen schimmernden Staubs | -16.2% |