Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Boule d'essence chargée des Brumes | 1727357 | |
| Infusion inégalée | 176287 | |
| Titre de bande-son : Secrets of the Obscure | 56061 | |
| Teinture lavande pastel | 48970 | |
| Titre de bande-son : Janthir Wilds | 41431 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirateur en métal de Ventari | about 2 hours ago | |
| Respirateur en tissu de Ventari | about 2 hours ago | |
| Piste 6 : Attack on the Sunspears | about 3 hours ago | |
| Piste 65 : Of Tides and Quaggan | about 5 hours ago | |
| Glaive de Thackeray | about 6 hours ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Morceau de ferraille intact recyclable | 147% | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 16.7% | |
| Grande griffe | 22.8% | |
| Tromblon de perles valkyrien | 155% | |
| Pavé de viande de volaille | 17.7% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Tas d'essence putride | -44.7% | |
| Rondin de bois ancien | -11.1% | |
| Titre de bande-son : End of Dragons | -68.2% | |
| Tarte aux raisins | -18.7% | |
| Sac d'œufs de chak | -12.8% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Particule de transcendance aruspice | 5,6014150 | |
| Infusion chak | 5,5550099 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 622,565 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 543,833 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 525,681 | |
| Chute de soie | 374,452 | |
| Particule luisante | 365,308 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,349,717 | |
| Morceau d'équipement non identifié | 1,344,116 | |
| Minerai de mithril | 798,500 | |
| Particule luisante | 711,882 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 554,103 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 54,288,701 | |
| Crâne bavard | 48,679,861 | |
| Nougat fourré | 48,327,812 | |
| Crocs en plastique | 44,654,424 | |
| Morceau de bonbon | 38,052,619 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 14,464,785 | |
| Pièce mystique | 10,224,020 | |
| Étincerouge vibrante | 8,252,387 | |
| Morceau de bonbon | 7,771,368 | |
| Minerai de mithril | 3,678,556 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Coffrage de casque en orichalque | 44.8% | |
| Orbe d'agathe | 29.5% | |
| Magnétite chargée | 28.5% | |
| Tarte aux raisins | 20.8% | |
| Sachet de sel | 16.5% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Tas de sable grossier | -55.4% | |
| Tarte aux mûres | -38.8% | |
| Plan de générateur de bouclier | -35.5% | |
| Morceau de bois récupéré | -30.6% | |
| Efflorescence de lin | -25.1% |