Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Pantalon armorié berserker | 26020 | |
| Anneau en orichalque et en quartz chargé | 24950 | |
| Sabre de perles maraudeur | 19462 | |
| Empaleur de perles céleste | 17024 | |
| Fonte huilée 20 emplacements | 16001 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Respirateur de cuir de Saphir | about 17 hours ago | |
| Notes de Meliza sur les sites d'excavation prometteurs | about 23 hours ago | |
| Garde-poignets d'Ossa | a day ago | |
| Respirateur de cuir d'Ahamid | 2 days ago | |
| Laissez-passer du Relais du champion (4 semaines) | 2 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Piment Bhut Jolokia | 56.0% | |
| Plan de golem de siège | 100% | |
| Élixir chatoyant | 16.8% | |
| Minerai de mithril | 16.7% | |
| Poison | 97.4% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Potion de massacre de Draguerres absolue | -25.8% | |
| Quartz rose pulvérisé | -27.6% | |
| Chute de laine | -18.5% | |
| Épine barbelée | -36.7% | |
| Sac de pigment violet | -21.7% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Infusion chak | 5,3019999 | |
| Infusion chak | 5,3009999 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 468,089 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 381,484 | |
| Particule luisante | 355,288 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 288,032 | |
| Chute de soie | 281,627 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,236,913 | |
| Morceau d'équipement non identifié | 1,038,206 | |
| Minerai de mithril | 780,916 | |
| Particule luisante | 686,539 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 554,461 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 54,088,112 | |
| Crâne bavard | 48,645,434 | |
| Nougat fourré | 48,301,485 | |
| Crocs en plastique | 44,640,358 | |
| Morceau de bonbon | 37,954,300 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 14,456,035 | |
| Pièce mystique | 10,239,075 | |
| Étincerouge vibrante | 8,237,022 | |
| Morceau de bonbon | 7,695,068 | |
| Œil de Kormir | 3,314,061 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Efflorescence de lin | 35.1% | |
| Coffrage de casque en orichalque | 24.3% | |
| Tas de cristaux luisants | 19.0% | |
| Huile de maintenance de qualité | 16.1% | |
| Miche de pain au safran | 13.7% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Rune de Melandru mineure | -35.8% | |
| Cachet d'agonie mineur | -26.4% | |
| Morceau d'équipement rare non identifié | -20.6% | |
| Rutabaga grillés | -18.7% | |
| Tarte à la figue de barbarie | -15.9% |