Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Himmlische Perlen-Handkanone | 26478 | |
| Marodierendes Drakonisches Wams | 18490 | |
| Berserkerhaftes Erhabenes Wams | 18463 | |
| Aufgeladener Ambrit-Orichalcum-Ohrring | 16775 | |
| Aufgeladener Quarz-Orichalcum-Ohrring | 16495 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Gobrech-Metall-Atmer | about 20 hours ago | |
| Ruka-Dreizack | about 21 hours ago | |
| Nadijeh-Herold | about 22 hours ago | |
| Heimstatt-Himmel "Flammendes Land" | 2 days ago | |
| Laranthir-Revolver | 3 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Gazerest | 43.8% | |
| Wintertag-Geschenk | 15.8% | |
| Mystische Infusion | 15.6% | |
| Haufen von wiederverwerteter Belagerungs-Ausrüstung | 21.5% | |
| Ambrit-Stück | 27.2% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Nicht identifizierte Farbe | -35.3% | |
| Chak-Infusion | -22.6% | |
| Platinerz | -10.3% | |
| Haufen von einfachem Chiligewürz | -21.2% | |
| Herz des Khan-Ur | -47.3% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Chak-Eiersack | 5,8000001 | |
| Chak-Infusion | 5,7000106 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 522,618 | |
| Schillerndes Stäubchen | 355,706 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 343,697 | |
| +1 Qual-Infusion | 337,625 | |
| Seidenrest | 312,623 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,085,996 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,013,170 | |
| Mithrilerz | 675,981 | |
| Schillerndes Stäubchen | 648,301 | |
| +1 Qual-Infusion | 433,607 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,987,642 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,637,839 | |
| Nougatfüllung | 48,300,234 | |
| Plastikzähne | 44,661,516 | |
| Stück Candy-Corn | 39,400,178 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,376,763 | |
| Mystische Münze | 10,231,040 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,165,642 | |
| Stück Candy-Corn | 7,847,084 | |
| Mithrilerz | 3,716,589 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Haufen von einfachem Chiligewürz | 35.1% | |
| Orange | 28.9% | |
| Schillerndes Elixier | 27.5% | |
| Beutel mit Waren | 22.1% | |
| Qualitäts-Wartungsöl | 14.6% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Schüssel mit gegrillten Bananen in Maracuja-Soße | -28.1% | |
| Geringes Sigill der Kühle | -22.3% | |
| Achatkugel | -19.2% | |
| Geringes Sigill der Geomantie | -18.2% | |
| Kaktusfeigenkuchen | -14.5% |