Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusion inégalée | 361789 | |
| Demi-jour | 122709 | |
| Infusion fantomatique | 86586 | |
| Heaume armorié céleste | 58558 | |
| Manteau armorié céleste | 58394 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Mousquet de Nerashi | 3 days ago | |
| Respirateur de cuir courseplaine | 4 days ago | |
| Trident du pourvoyeur de cadeaux | 5 days ago | |
| Apparence de bob | 5 days ago | |
| Apparence de capeline | 5 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Pierre à moudre | 36.4% | |
| Tas de cristaux luisants | 11.7% | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 14.3% | |
| Infusion de reine des abeilles | 92.3% | |
| Cachet de massacre de couvegivres supérieur | 280% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Framboise | -19.0% | |
| Lingot en acier sombre | -23.1% | |
| Voix d'Aurene | -14.5% | |
| Coffre de prix de la Foire du Dragon | -15.5% | |
| Lingot d'argent | -25.8% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 | |
| Arc court en bois tendre militaire | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Contrat d'atelier d'artisan permanent | 5,0250000 | |
| Sac d'œufs de chak | 4,7000100 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Pierre à moudre | 1,586,408 | |
| Morceau de bonbon | 911,884 | |
| Rondin de bois ancestral | 814,714 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 764,090 | |
| Particule luisante | 640,746 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement non identifié | 1,633,815 | |
| Minerai de mithril | 1,256,359 | |
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,018,737 | |
| Particule luisante | 900,712 | |
| Rondin de bois ancestral | 779,517 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 50,452,482 | |
| Crâne bavard | 48,713,874 | |
| Nougat fourré | 48,418,523 | |
| Crocs en plastique | 44,740,982 | |
| Minerai de mithril | 34,719,630 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 14,472,875 | |
| Pièce mystique | 10,204,596 | |
| Étincerouge vibrante | 8,211,256 | |
| Morceau de bonbon | 6,965,726 | |
| Minerai de mithril | 4,584,998 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Bol de ragoût viande-légumes d'hiver | 54.5% | |
| Artichaut farci à la vinaigrette tropicale | 24.4% | |
| Filet de poisson parfait | 21.6% | |
| Bol de bouillon de volaille aux herbes | 19.2% | |
| Plan de bélier de feu | 17.3% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Plan de générateur de bouclier | -45.2% | |
| Broussin de Maguuma | -28.5% | |
| Potion de massacre de hors-la-loi efficace | -18.9% | |
| Tartelette à la pêche | -18.8% | |
| Magnétite d'onyx | -18.4% |