Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Geisterhafte Infusion | 81909 | |
| Soundtrack-Single – Janthir Wilds | 79997 | |
| Polysaturierende widerhallende Infusion (rot) | 40000 | |
| Skin für Super-Fackel | 26794 | |
| Sturmauge-Dolch | 25593 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Togo-Kriegshammer | about 14 hours ago | |
| Rezept für Schwarzlöwen-Super-"Fürst Bezwinger"-Wand | about 18 hours ago | |
| Rezept für Schwarzlöwen-Super-"Fürst Bezwinger"-Banner | about 18 hours ago | |
| Rezept für dünne Super-"Fürst Bezwinger"-Wand | about 18 hours ago | |
| Rezept für Schwarzlöwen-Super-"Fürst Bezwinger"-Läufer | about 18 hours ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Blütenblatt in Petrol | 374% | |
| Soundtrack-Single – Secrets of the Obscure | 152% | |
| Soundtrack-Single – Janthir Wilds | 101% | |
| Scheußliche Klaue | 15.0% | |
| Festliche Konfetti-Infusion | 50.2% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Schneeflocke | -10.1% | |
| Super-Beutetasche | -10.0% | |
| Alte Holzplanke | -11.3% | |
| Zwiebel | -24.7% | |
| Bienenköniginnen-Infusion | -31.9% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Chak-Eiersack | 5,5559102 | |
| Chak-Infusion | 5,5010204 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Resonierender Span | 466,160 | |
| Stück Candy-Corn | 460,738 | |
| +1 Qual-Infusion | 393,661 | |
| Schillerndes Stäubchen | 341,697 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 270,183 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,130,742 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,102,956 | |
| Mithrilerz | 698,403 | |
| Schillerndes Stäubchen | 658,141 | |
| +1 Qual-Infusion | 502,302 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,099,087 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,641,088 | |
| Nougatfüllung | 48,306,533 | |
| Plastikzähne | 44,657,270 | |
| Stück Candy-Corn | 37,496,915 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,430,868 | |
| Mystische Münze | 10,227,663 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,200,432 | |
| Stück Candy-Corn | 7,762,057 | |
| Mithrilerz | 3,467,860 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Spule Seidenfaden | 15.9% | |
| +3 Qual-Infusion | 10.9% | |
| Schüssel mit Geflügel-Lauchsuppe | 10.5% | |
| Onyx-Magnetstein | 10.2% | |
| Himbeer-Maracujakompott | 10.1% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Schüssel mit Winterbeeren-Seetangsalat | -38.4% | |
| Leinblüte | -22.2% | |
| Haufen Schimmernden Kristalls | -19.7% | |
| Austern mit pikanter Soße | -19.3% | |
| Schwerer Leckerchenbeutel | -11.2% |