Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusion fantomatique | 66226 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +12 | 60925 | |
| Atelier d'huile de maintenance somptueuse | 20718 | |
| Épée d'œil de tempête | 20449 | |
| Amulette en orichalque et en quartz chargé | 18806 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Dolyak d'or à usage limité | 2 days ago | |
| Tonique de combat de Kenut | 5 days ago | |
| Tonique de combat de Nikare | 5 days ago | |
| Conteneur de tonique de combat de Largos | 5 days ago | |
| Grimoire d'emote "/poseimpertinent" | 6 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Lanterne du Serpent chanceux | 47.3% | |
| Boîte de cadeaux lunaires | 20.4% | |
| Fiole de sang absolu | 19.4% | |
| Esquille verdoyante | 20.8% | |
| Grosse corde | 48.1% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Grande écaille | -19.6% | |
| Infusion de la Légion du Givre | -51.6% | |
| Infusion mystique | -14.2% | |
| Marteau de guerre krait chevaleresque | -23.6% | |
| Tas d'herbes de la foire du Promontoire | -26.7% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Nika festive | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 7,0000000 | |
| Infusion chak | 6,1077778 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 586,699 | |
| Particule luisante | 477,615 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 343,826 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 315,236 | |
| Chute de soie | 308,556 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement non identifié | 1,323,431 | |
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,160,114 | |
| Minerai de mithril | 899,300 | |
| Particule luisante | 768,016 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 572,567 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 54,652,558 | |
| Crâne bavard | 48,725,970 | |
| Nougat fourré | 48,231,586 | |
| Morceau de bonbon | 45,577,517 | |
| Crocs en plastique | 44,617,231 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 12,613,431 | |
| Pièce mystique | 10,235,086 | |
| Morceau de bonbon | 8,385,238 | |
| Étincerouge vibrante | 8,191,605 | |
| Minerai d'argent | 3,622,833 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Insigne séraphin | 75.4% | |
| Panais rôti | 72.2% | |
| Rune du dolyak mineure | 30.6% | |
| Statuette du dragon de jade | 30.6% | |
| Boule de riz délicieuse | 27.3% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Morceau de viande rouge de qualité | -32.9% | |
| Huitre à la sauce citronnée | -20.0% | |
| Plan de trébuchet | -19.9% | |
| Pichet de café épicé du désert | -18.4% | |
| Esquille verdoyante | -16.8% |