Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Geisterhafte Infusion | 82127 | |
| Polysaturierende widerhallende Infusion (rot) | 42976 | |
| Himmlischer Prunkvoller Helm | 25747 | |
| Himmlische Prunkvolle Stiefel | 25243 | |
| Sturmauge-Axt | 24685 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Ossa-Flammenschale | 2 days ago | |
| Thackeray-Epauletten | 2 days ago | |
| Thackeray-Gewehr | 2 days ago | |
| Thackeray-Handschuhe | 2 days ago | |
| Thackeray-Spieß | 2 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Erstarrte Fäulnis | 100% | |
| Starker Trank der Svanir-Vernichtung | 144% | |
| Faulender Gehärteter Schuppen-Beinschutz | 5k% | |
| Schüssel mit Geflügel-Satay | 16.1% | |
| Geladener Kern | 20.3% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| +6 Qual-Infusion | -10.9% | |
| Quarzkristall | -20.6% | |
| Pulverisierter Rosenquarz | -25.0% | |
| Dünnes Lederstück | -18.2% | |
| Abgelagerter Holzblock | -17.9% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Chak-Eiersack | 6,0009105 | |
| Chak-Infusion | 5,5010203 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 503,645 | |
| +1 Qual-Infusion | 344,813 | |
| Seidenrest | 306,860 | |
| Schillerndes Stäubchen | 277,276 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 264,391 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 1,202,978 | |
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 1,162,178 | |
| Mithrilerz | 785,247 | |
| Schillerndes Stäubchen | 679,009 | |
| +1 Qual-Infusion | 522,369 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,212,169 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,641,283 | |
| Nougatfüllung | 48,310,381 | |
| Plastikzähne | 44,657,925 | |
| Stück Candy-Corn | 37,412,072 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 14,419,330 | |
| Mystische Münze | 10,231,056 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,201,899 | |
| Stück Candy-Corn | 7,840,234 | |
| Mithrilerz | 3,438,292 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Schüssel mit tropischem Fruchtsalat | 22.5% | |
| Fangfrisches Fischfilet | 13.5% | |
| Paket Salz | 10.9% | |
| Haufen Schimmernden Kristalls | 10.8% | |
| Gelbfisch-Sushi | 10.5% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Starker Trank der Svanir-Vernichtung | -30.7% | |
| Beryllkugel | -16.1% | |
| Heilende bestickte Jute-Insignie | -15.4% | |
| Luxusburger | -15.0% | |
| Azuritkugel | -13.3% |