Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Infusion réverbérante polysaturée (grise) | 44074 | |
| Fracasseur de perles ménestrel | 40529 | |
| Brasero de perles céleste | 33308 | |
| Masque exalté céleste | 32172 | |
| Bottes exaltées célestes | 31478 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Bouclier lame-sanglante de l'Enqueste | 3 days ago | |
| Preuve de maîtrise de boss de raid | 3 days ago | |
| Hampe du conquérant de raids | 3 days ago | |
| Pistolet lame-sanglante de l'Enqueste | 3 days ago | |
| Arc long lame-sanglante de l'Enqueste | 3 days ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Apparence de sceptre de matière noire | 126% | |
| Matrice stabilisatrice | 16.4% | |
| Sac de prix des Quatre Vents | 18.7% | |
| Lanière de heaume en tulle | 791% | |
| Apparence d'arc court de matière noire | 38.9% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Pièce de cuir épais traité | -27.6% | |
| Pique de Protecteur berserker | -90.2% | |
| Aspect mystique | -22.9% | |
| Rondin de bois tendre | -30.4% | |
| Fiole d'énergies cosmiques | -39.7% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Nika festive | 10,0000000 | |
| Turai Ossa festif | 10,0000000 | |
| Catapulte | 10,0000000 | |
| Arc court zodiacal | 10,0000000 | |
| Hache zodiacale | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| Infusion de résistance à l'agonie +22 | 10,0000000 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +21 | 10,0000000 | |
| Reine des abeilles préservée | 8,0001399 | |
| Infusion d'augmentation de la vitesse natatoire +25 | 7,0000000 | |
| Sac d'œufs de chak | 6,6000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Morceau de bonbon | 600,839 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir absolue | 419,881 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 328,274 | |
| Particule luisante | 327,690 | |
| Morceau d'équipement non identifié | 235,679 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Morceau d'équipement commun non identifié | 1,115,396 | |
| Minerai de mithril | 1,010,529 | |
| Morceau d'équipement non identifié | 998,864 | |
| Particule luisante | 652,065 | |
| Infusion de résistance à l'agonie +1 | 546,637 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Cristal de quartz | 54,724,144 | |
| Crâne bavard | 48,698,730 | |
| Nougat fourré | 48,211,660 | |
| Morceau de bonbon | 46,829,875 | |
| Crocs en plastique | 44,586,263 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Queue de drake porte-bonheur | 12,661,947 | |
| Pièce mystique | 10,248,694 | |
| Morceau de bonbon | 8,734,517 | |
| Étincerouge vibrante | 8,216,310 | |
| Rondin de bois ancestral | 4,622,296 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Feu d'artifice à l'effigie du grand Cheval | 71.7% | |
| Noyau corrompu | 34.4% | |
| Tas de cristaux luisants | 23.0% | |
| Os ancien | 22.1% | |
| Noyau de destructeur | 21.9% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Miche de pain à la courgette | -63.7% | |
| Magnétite chargée | -51.2% | |
| Potion de massacre d'élémentaires efficace | -43.1% | |
| Biscuits et fraises | -36.7% | |
| Peau pervertie par la pierre de sang | -28.9% |