Items to Flip
| Name | Profit | |
|---|---|---|
| Geisterhafte Infusion | 68598 | |
| Hartes-Holz-Sammelknoten | 62498 | |
| Klassische Schwarzlöwen-Waffenkiste | 58709 | |
| Himmlische Erhabene Maske | 38123 | |
| Viperhafte Prunkvolle Handschuhe | 31328 |
New Items
| Name | Age | |
|---|---|---|
| Besitzurkunde für castoranisches Inselchen | about 8 hours ago | |
| Mimosenbaum | about 10 hours ago | |
| Blauer Faultierion-Pilz | about 16 hours ago | |
| "Blutende Schneide"-Inquestur-Kurzbogen | about 18 hours ago | |
| "Blutende Schneide"-Inquestur-Dolch | about 19 hours ago |
Trending Up
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Gehärtetes Lederstück | 47.7% | |
| Instabile Riss-Motivation | 13.7% | |
| Schüssel mit Geflügel-Satay | 48.5% | |
| Beutel schimmernde Energie | 85.3% | |
| Glücksfeuerwerkskörper für das Mondneujahr | 56.6% |
Trending Down
| Name | ΔSell | |
|---|---|---|
| Geladener Magnetstein | -19.4% | |
| Saphirkugel | -30.6% | |
| Korallenkugel | -18.1% | |
| Korallententakel | -40.6% | |
| Göttliches Glückskuvert | -12.4% |
Top Most Expensive Items
| Name | Sell | |
|---|---|---|
| Festliche Nika | 10,0000000 | |
| Festlicher Turai Ossa | 10,0000000 | |
| Katapult | 10,0000000 | |
| Zodiak-Kurzbogen | 10,0000000 | |
| Zodiak-Axt | 10,0000000 |
Top Valued Items
| Name | Buy | |
|---|---|---|
| +22 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| +21 Qual-Infusion | 10,0000000 | |
| Konservierte Bienenkönigin | 8,0001399 | |
| Schwimmgeschwindigkeit-Infusion +25 | 7,0000000 | |
| Chak-Infusion | 6,1000000 |
Top Sold Items
| Name | Sold | |
|---|---|---|
| Stück Candy-Corn | 479,437 | |
| +1 Qual-Infusion | 370,556 | |
| Gehärtetes Lederstück | 327,249 | |
| Schillerndes Stäubchen | 280,151 | |
| Wirkungsvoller Trank der Svanir-Vernichtung | 266,803 |
Top Purchased Items
| Name | Bought | |
|---|---|---|
| Stück gewöhnlicher nicht identifizierter Ausrüstung | 962,978 | |
| Mithrilerz | 839,947 | |
| Stück nicht identifizierter Ausrüstung | 825,702 | |
| Schillerndes Stäubchen | 688,173 | |
| Glas Butterlikör | 536,277 |
Top Supplied Items
| Name | Supply | |
|---|---|---|
| Quarzkristall | 54,698,109 | |
| Geschwätziger Schädel | 48,719,346 | |
| Nougatfüllung | 48,237,183 | |
| Stück Candy-Corn | 46,852,844 | |
| Plastikzähne | 44,608,081 |
Top Demanded Items
| Name | Demand | |
|---|---|---|
| Glücks-Lindwurmschwanz | 12,549,946 | |
| Mystische Münze | 10,278,085 | |
| Stück Candy-Corn | 8,809,357 | |
| Pulsierender Brandfunken | 8,215,311 | |
| Alter Holzblock | 3,989,605 |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Saphirkugel | 133% | |
| Chrysokollkugel | 113% | |
| Achatkugel | 79.7% | |
| Korallententakel | 68.0% | |
| Stück hochwertiges Wildfleisch | 56.6% |
Supply
| Name | ΔSupply | |
|---|---|---|
| Gehärtetes Lederstück | -35.0% | |
| Getrockneter gehärteter Lederflicken | -24.2% | |
| Gepanzerte Schuppe | -22.0% | |
| "Verdrehtes Uhrwerk"-Fagment | -21.0% | |
| Haufen weißglühenden Staubs | -18.1% |